|
|
ADULTO | BAMBINI < 8 anni non contestuali * |
RAGAZZI < 16 anni ** |
GIOVANI < 24 anni ** |
SENIOR ** | |
---|---|---|---|---|---|
Biglietti validi esclusivamente sul comprensorio di Courmayeur | |||||
3 ore | 52.00 | 13.00 | 36.50 | 41.50 | 46.00 |
4 ore | 57.00 | 14.50 | 40.00 | 45.50 | 50.00 |
1 giorno | 61.00 | 15.50 | 42.50 | 49.00 | 53.50 |
2 giorni | 118.00 | 29.50 | 82.50 | 94.50 | 104.00 |
Biglietti validi sul comprensorio di Courmayeur + SkyWay Monte Bianco | |||||
1 giorno | 74.00 | 18.50 | 52.00 | 59.00 | 65.00 |
2 giorni | 139.00 | 35.00 | 97.50 | 111.00 | 122.50 |
|
ADULTO | BAMBINI <8 anni non contestuali * |
RAGAZZI <16 anni ** |
GIOVANI <24 anni ** |
SENIOR ** | |
---|---|---|---|---|---|
Biglietti validi esclusivamente sul comprensorio di Courmayeur | |||||
3 ore | 56.00 | 14.00 | 39.00 | 45.00 | 49.50 |
4 ore | 61.00 | 15.50 | 42.50 | 49.00 | 53.50 |
1 giorno | 67.00 | 17.00 | 47.00 | 53.50 | 59.00 |
2 giorni | 131.00 | 33.00 | 91.50 | 105.00 | 115.50 |
Biglietti validi sul comprensorio di Courmayeur + SkyWay Monte Bianco | |||||
1 giorno | 80.00 | 20.00 | 56.00 | 64.00 | 70.50 |
2 giorni | 158.00 | 39.50 | 110.50 | 126.50 | 139.00 |
|
Cosulta la sezione Tariffe sul sito www.courmayeur-montblanc.com
|
* Nati dopo il 31 ottobre 2016. Con un adulto, un senior o un giovane pagante tariffa intera e durata uguale o superiore, in caso contrario, verrΰ applicata la tariffa * 8 anni non contestuali (NC).
** RAGAZZI: < 16 anni. Nati dopo il 31 Ottobre 2008.
** GIOVANI: < 24 anni. Nati dopo il 31 Ottobre 2000.
** SENIOR: nati prima del 31 maggio 1960.
Validi soltanto su presentazione di carta d'identitΰ o certificato di nascita in carta semplice. Non vengono accettate autocertificazioni.
Acquistabile contestualmente alle casse alla tariffa di 3,00 per gli adulti e 1,50 per i bambini <8 anni
Informazioni rilasciate da Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A.
Tutti i dettagli sono consultabili su www.courmayeur-montblanc.com